75 İnç Dikey LCD Kiosk Ekranları Dijital Kiosk Dokunmatik Ekran
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
| Marka adı: | JCVISION |
| Sertifika: | CE, Rohs, FCC |
| Model numarası: | JC-V750NT |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 1000 Birim/Birimler |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel aralığı: | 0.4875*0.4875 | Parlaklık: | 700 nit |
|---|---|---|---|
| Tepki Süresi: | 6ms | Kontrast Oranı: | 1200:1 |
| Ekran Alanı: | 1649.66 (h) x463.96 (v) | Renkleri Göster: | 1.07g renkler (8bit+FRC) |
| Vurgulamak: | Dikey LCD Kiosk Ekranları,75 İnç LCD Kiosk Ekranları,75 İnç Dijital Kiosk Dokunmatik Ekran |
||
Ürün Açıklaması
JCVISION 75 inç Dikey İçeride Dijital İşaret Kiosk LCD Reklam Ekipmanı Ekranı
Spesifikasyon
| Model | UHD674IIE01 | Birim | |
| LCD | Türü | 67.4" renkli TFT aktif matris, geniş LCD | |
| Ekran Alanı | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
| Sürücü Elemeni | a-Si TFT aktif matris | ||
| Piksel sayısı | 3840X1080 | Piksel | |
| Pixel Pitch | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
| Piksel Düzenlemesi | RGB dikey şeridi | ||
| Renkleri Göster | 1.07G renkleri (8bit+FRC) | Renkler | |
| Görüntüleme İşlemi | Normalde siyah. | ||
| Ratio ((Tip.) | 1200:1 | ||
| Görme açısı (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Tip) | ||
| Yanıt Zamanı | 8ms | ||
| Arka ışık | LED | ||
| Parlaklık | 700 gece | ||
| Görünüm oranı | >3:1 | ||
| Yüzey T işleme | Parlama karşıtı, sis %2, sert kaplama (H) | ||
| Güç | Tüketim | ≤ 180W | |
| Uygulama koşulları | Sıcaklık | 0 ~ 50°C | |
| Nemlilik | % 20 ~ % 90 | ||
| Boyutlar (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
| Ağırlık | Net | - | Kilogram |
| Brüt | - | Kilogram | |
![]()
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





