178° LCD Video Duvar Ekranı 4K HD 3x3 Video Duvar Dijital İşaret 46"
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
Marka adı: | JCVISION |
Sertifika: | CE, Rohs, FCC |
Model numarası: | JC-VW460 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 ünite |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap kutu |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Birim/Birimler |
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | 0.53025 (h)*0.53025 (v) | Kontrast Oranı: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Görme açısı: | 178° | Parlaklık: | 500cd/m2 |
Tepki Süresi: | 5ms | Giriş Voltajı: | 100-240VAC 50/60Hz |
Çalışma Saatleri: | > 50000 saat | Çerçeve: | ≤3,5 mm |
Vurgulamak: | 8ms LCD Video Duvar Ekranı,60000 saatlik LCD Video Duvar Ekranı,8ms Video Duvar Dijital İşaret |
Ürün Açıklaması
JCVISION Reklam Ekipmanları 4K/HD Ekran 46" Montaj 3x3 İşlemci LCD Video Duvar Ekranı
Özellikler:
1. JCVISION LCD video duvarı
2. 178° süper geniş açı
3. Ultra dar çerçeve tasarımı
4. Güvenli ve enerji tasarrufu
5. İsteğe bağlı dokunmatik fonksiyon
6. Çoklu sinyal desteği
7. Çeşitli birleştirme ekran dizisi
8. Zengin birleştirme yöntemleri
Şartname
Panel | Boyut | 46" | 49" | 55" | 65" |
En boy oranı | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Çözünürlük oranı | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
Parlaklık | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/㎡) | |||||
Çerçeve(mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
Aktif görüntüleme alanı(G×Y) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
Arka ışık türü | LED | LED | LED | LED | |
Kontrast oranı | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
Görüş açısı | 178°(Y/D) | 178°(Y/D) | 178°(Y/D) | 178°(Y/D) | |
Renk derinliği | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Panel | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
yenileme hızı | |||||
Tepki süresi | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
Panel ömrü | 60,000s | 60,000s | 60,000s | 60,000s | |
Port | Sinyal girişi | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(İsteğe bağlı ekleme:SDI/DP/USB) | |||||
Sinyal çıkışı | CVBS/RS232,(İsteğe bağlı ekleme:DVI/HDMI) | RS232 | |||
Çalışma koşulları | Tüketim | Maks.145/195W | Maks.165/185W | Maks.190/280W | Maks.305/390W |
Gerilim | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
Çalışma sıcaklığı | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
Çalışma nemi | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
Bütün | Renk | siyah | siyah | siyah | siyah |
makine | Boyut | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
(G×Y)mm | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
Ağırlık | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
İsteğe bağlı yapılandırma | 4K girişi | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
Ekran Düzgünlüğü | Giriş:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
Çıkış:DP/RS232 | |||||
Dokunmatik Fonksiyon | Kızılötesi dokunmatik etkileşimli sistem |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum