LED Ticari Duvar Ekranı, Kızılötesi Uzaktan Denetim Dar Bezel Video Duvarı
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Marka adı: | JCVISION |
Sertifika: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW470 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Detay Bilgi |
|||
Pixel Pitch: | 0.4845*0.4845 | Input Voltage: | 100~240V |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Contrast Ratio: | 3500:1 |
Response Time: | 5ms | Bezel: | 3.5mm |
Aspect Ratio: | 16 : 9 | Display area: | 1025.7*578.6 |
Resolution: | 1920*1080 | Net weight: | 23KG |
Vurgulamak: | 47 inçlik ticari duvar ekranı,0.4845 x 0.4845mm ticari duvar ekranı,Dar Çerçeveli Video Duvarı |
Ürün Açıklaması
JCVISION 47 Inch LED Arkaplan Işık LCD Video Duvarı Reklam için Dar Bezel
Özellikler | ||||
Ekran boyutu | 46' Samsung DID LCD ekranı ile (çark 7.3mm) 3.5mm-5.3mm isteğe bağlıdır | |||
Görünüm oranı | 16:9 | |||
Karar | 1920x1080 | |||
Renk | 8 bit,16.7M | |||
Parlaklık (nits) | 450cd/m2 | |||
Karşıtlık | 2000:1 | |||
Görme açısı (H/V) | 178° | |||
Yanıt süresi | <= 6ms | |||
Hayat ((hrs) | >60,000 (( saat) | |||
Giriş ve çıkış | ||||
Kompozit Video Girişi | 3 ((3xBNC) | |||
YUV/YPbPR | 1 ((3xBNC) | |||
S-YC | 1 ((2xBNC) | |||
D-15 RGB Girdi ((VGA) | 1 | |||
HD | 1 | |||
DVI | 1 | |||
Ses Girişi | 1 | |||
Kompozit Video Çıktısı | 2 ((2xBNC) | |||
Bölünmüş Ekran | Resim içindeki destek resmi ((PIP/POP/PAP) | |||
Güç | ||||
Güç kaynağı | AC100V~240V | |||
Maksimum güç tüketimi | 250W | |||
Bekleme süresi güç tüketimi | <= 3W | |||
Sıcaklık | ||||
Çalışma sıcaklığı | 0°C~50°C | |||
Çalışma nemliği | % 20 - % 80 | |||
Görünüşü | ||||
Ürün boyutu ((W x H x D) mm | 1025.65x579.84x126.73 | |||
Aksesuar | ||||
Kablo | Çeşitli kablo türlerini sağlayabilir. | |||
Video Duvar Kontrolörü ((Her ekranda yerleşik) | ||||
Model numarası. | US-P816A | |||
Giriş | CVBS | 3*BNC girişleri, tüm PAL/NTSC biçimlerini destekler, 2*BNC döngü çıkışları | ||
VGA | 1*D15 portu, SVGA/XGA/WXGA desteği | |||
YPbPr/YCbCr | 1* YPbPr/YCbCr girişi, tüm PAL/NTSC biçimlerini ve 720P,1080I, HDTV'yi destekler | |||
Y/C | 2*BNC girişleri, tüm PAL/NTSC biçimlerini destekler | |||
Çıkış | LVDS | Destek sinyali veya çift LVDS çıkışı ve WUXGA (1920*1080) ekranı | ||
Çalışma modu | Panel tuş işlevi ((özelleştirme gerektirir) | |||
Standart RS232 bağlantısı (ücretsiz kontrol yazılımı sağlar) | ||||
Kızılötesi uzaktan kumanda işlevi | ||||
Mühendislik yazılımı | Özel | |||
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 70 °C | |||
çalışma nemliği | 5 ~ 95% RH | |||
Değişen gerilim güç kaynağı | 100-240V/50, 60Hz | |||
Güç tüketimi | Max 300W,farklı ekran modellerine göre | |||
Boyut | 338 × 295 × 60 mm | |||
Ağırlık | Yaklaşık 3,5 kilo. |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum