21.5 inç Android Broşür Sahibi LCD Totem 400nits Taşınabilir
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | 
| Marka adı: | JCVISION | 
| Sertifika: | CE,FCC,ROHS | 
| Model numarası: | JC-FL215 | 
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 | 
|---|---|
| Fiyat: | Price Negotiated | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Paketi | 
| Teslim süresi: | 7-14 gün | 
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Yetenek temini: | Ayda 5000 birim | 
| Detay Bilgi | |||
| Piksel aralığı: | 0,4845(Y)*0,4845 (D) | Kontrast Oranı: | 1400:1 | 
|---|---|---|---|
| Görme açısı: | 178 /178 | Parlaklık: | 400cd/m2 | 
| Tepki Süresi: | 5ms | Malzeme: | Metal Kasa + Sertleştirilmiş Cam Panel | 
| Boyut: | 21,5 inç | Pano Markası: | SUMSUNG / LG | 
| Vurgulamak: | Android broşür tutucu LCD Totem,21.5 inçlik broşür tutucu LCD Totem,400 nit taşınabilir LCD dijital işaretleme | ||
Ürün Açıklaması
| Özellikler | |||
| Panel Boyutu | 21.5 inç | ||
| Model | A215-FAD001 | ||
| Aktif Alan | 476.64mm(G) × 268.11mm(Y) | ||
| Maks. Parlaklık | 400nit | ||
| Maks. Çözünürlük | 1920*1080 | ||
| Kontrast Oranı | 1400:1 | ||
| Panel Ömrü | 50000 saat | ||
| Tepki Süresi | 4ms | ||
| Görüş Açısı | Y178/D178 | ||
| Dokunmatik Panel Parametresi (Opsiyonel) | Dokunmatik Maksimum Çözünürlük | 4980*4980 | |
| Dokunmatik Türü | IR dokunmatik /PCAP dokunmatik | ||
| Dokunmatik nokta | 10 nokta dokunmatik | ||
| İletişim | USB | ||
| Güç Kaynağı | AC 110V-240V, 50HZ/60HZ | ||
| Uygulamalar | Süpermarket, Otel, Alışveriş merkezi, Mağaza, Ticari binalar vb. | ||
| Sertifika | CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001 | ||
| Garanti | bir yıl | ||
| Özellikler | HD video, resim ve müzik desteği | ||
| Güvenlik ve şifre koruması, hırsızlık önleyici tasarım | |||
| Açma/kapama zamanını ayarlama | |||
| Uzaktan kumanda desteği | |||
| Güvenlik kilidi sistemi desteği | |||
| Medya Formatı Desteği | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF vb. | ||
| Sıcaklık | Saklama: -20 Santigrat dereceden 80 Santigrat dereceye | ||
| Çalışma: -10 Santigrat dereceden 65 Santigrat dereceye | |||
| Sabitleme Yöntemi | yerde duran | ||



Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum
    
 






