700 cd/m2 75in BOE Video Duvar Ekranı Jcvision 8mm Bezel SPCC
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | China |
Marka adı: | JCVISION |
Sertifika: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
Detay Bilgi |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
Vurgulamak: | 75in BOE Video Duvar Ekranı,700 cd/m2 BOE Video Duvar Ekranı,SPCC Duvar Montajlı LCD Ekranı |
Ürün Açıklaması
>> Ürün Anahtarı Özellikleri:
1, ultra dar çerçeve tasarımı, en dar çerçeve 0.88 mm'dir ve çerçeve isteğe bağlı olabilir.
2, Duvara monte, zemine ayakta, zemin ayakta duran dolaplar ve ön itme hidrolik çıkış isteğe bağlı.
3, ön: Kabuk, anti -parazitte siyah mat anti manyetik benzersiz ve zarif güçlü;
4, Arayüzler: 2xHDMI girişi, DP döngüsü, DP döngüsü, DVI girişi, VGA girişi, CVBS döngüsü, usb, anahtar, güç bağlantı noktası;
5, Aksesuarlar: İngilizce Kılavuz, Askı, RS232-RJ45 Dönüştürücü, İngilizce IR denetleyicisi, RJ45 kabloları, Yazılım USB
çıkartma
6, Çalışma Sıcaklığı: 0 ° C ~ 50 ° C. İşleme Nem:%20-%80;
7, Uygulama Alanları: Gayrimenkul Satış Merkezi, Giyim Mağazası, Biletleme Merkezi, Otel Lobisi, Cep Telefonu Dükkanı,
restoran;
8, 1080p HDMI girişi Daisy zincir denetleyici kartı ile video duvar ekranı;
9, ekranları büyük bir duvara birleştirmek için HDMI ayırıcı;
10, tam aksesuarlarla 55 ”LCD VideoWall için kaliteli SPCC video duvar rafları.
Öğe Hayır. | Bileşenler | Açıklamalar | |
1 | 40 "Boe 8mm çerçeve | 500nits parlaklığı, arkadan aydınlatmalı, 1080p HDMI girişi ile | |
2 | Sistem denetleyicisi | 16utput HDMI Splitter'da 1 | |
3 | Braket | 46 "LCD video duvarı için parantez açın | |
4 | Standart aksesuarlar | İngilizce Kılavuz, IR Denetleyicisi, Güç Kabloları, RJ45 Kablolar, RS232-RJ45 Konnektör | |
5 | Paketleme | 1 ahşap kasada 4/5 ekran | |
Panel özellikleri | |||
LCD teknolojisi | Orijinal Boe LCD yaptı | ||
Aktif ekran diyagonal | 75 " | ||
Panel Boyutu (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
Toplam çerçeve genişliği | 8mm | ||
En boy oranı | 16: 9 | ||
Fiziksel çözünürlük | 1920*1080 | ||
Arka sistem | Takılı | ||
Parlaklık (nit) | 500cd/㎡ | ||
Zıtlık | 1500: 1 (tip.) | ||
Görüntüleme açısı | H 178 ° | V 178 ° | ||
Renkleri Görüntüle | 8bit, 16.7m | ||
Yenileme Hızı | 60Hz | ||
Yanıt Süresi | <= 6ms | ||
Hayat (saat) | > 60.000 (saat) | ||
MTBF | > 100.000 saat | ||
Surface | Parlama karşıtı | ||
Bekleme Güç Tüketimi | <3W | ||
Maksimum güç tüketimi | <= 200w | ||
Güç kaynağı | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||
Soğutma | Düşük gürültü hayranları | ||
Çalışma süresi kapasitesi | 7x24x365hours | ||
Çalışma sıcaklığı | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
Çalışma nemi | 0.85 | ||
Saklama sıcaklığı | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
Saklama nemi | % 85 Yoğunluk | ||
Net ağırlığı | 26kg/birim | ||
1080p HDMI Giriş Daisy Zincir Kartı Sinyal Girişleri, Çıkışlar | |||
DP 4K döngü | 1 | ||
DP 4K Döngü Çıkışı | 1 | ||
DVI-I Çift Bağlantı | 1 | ||
HDMI girişi 2k | 1 | ||
VGA girişi | 1 | ||
Rs232 | 1 | ||
Rs232 Çıkış | 2 | ||
İçmek | 1 | ||
Accatmek | AC100-240V | ||
Renk Sistemi Desteği | PAL/NTSC/Secam | ||
Kontrol tipi | IR uzaktan kumanda ve yazılım kontrolü | ||
Menü dili | İngilizce | ||
Dikey/yatay ekran | Destek |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum