5ms 500cd/m2 LCD Video Duvar Ekranı 4K HD 3x3 Video Duvar Dijital Tabela
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Marka adı: | JCVISION |
Sertifika: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-VW460 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Detay Bilgi |
|||
Pixel Pitch: | 0.53025(H)*0.53025(V) | Contrast Ratio: | 3500:1 |
---|---|---|---|
Viewing Angle: | 178° | Brightness: | 500cd/m2 |
Response Time: | 5ms | Input Voltage: | 100-240VAC 50/60Hz |
working hours: | > 50000 Hours | bezel: | ≤3.5mm |
Vurgulamak: | 500cd/m2 LCD Video Duvar Ekranı,5ms LCD Video Duvar Ekranı,3x3 Video Duvar Dijital Tabela |
Ürün Açıklaması
JCVISION Reklam Ekipmanı 4K/HD Ekran 46" Montaj 3x3 İşlemci LCD Video Duvar Ekranı
Özellikleri:
1. JCVISION LCD video duvarı
2. 178° süper geniş açı
3Çok dar kenar tasarım.
4Güvenli ve enerji tasarrufu
5- İsteğe bağlı dokunma fonksiyonu.
6Çoklu sinyalleri destekle.
7. Çeşitli ekranda ekranda ekranda ekranda
8Zengin dikiş yöntemleri.
Spesifikasyon
Panel | Boyut | 46 inç | 49 inç | 55" | 65" |
Görünüm oranı | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Çözüm oranı | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
Parlaklık | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/m2) | |||||
Bezel ((mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
Aktif gösterim alanı ((W×H) | 1018.08×572.67 | 1073.8x604.00 | 1209.60 x 680.40 | 1428.48 x 803.52 | |
Arka ışık tipi | LED | LED | LED | LED | |
Kontrast oranı | 30001/3500:1 | 13001/1400:1 | 14001/3500:1 | 4000:01:00 | |
Görme açısı | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | 178° ((H/V) | |
Renk derinliği | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Panel | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Yenilenme hızı | |||||
Yanıt süresi | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
Panel ömrü | 60000 saat | 60000 saat | 60000 saat | 60000 saat | |
Liman | Sinyal girişi | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(Farklı ekleme:SDI/DP/USB) | |||||
Sinyal çıkışı | CVBS/RS232, ((Özgür ekleme:DVI/HDMI) | RS232 | |||
Çalışma koşulları | Tüketim | Max.145/195W | Max.165/185W | Max.190/280W | Max.305/390W |
Voltaj | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
Çalışma sıcaklığı | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
Çalışma nemliği | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
Bütünüyle | Renk | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
makine | Boyut | 1020.02×574.61 | 1075.58x605.80 | 1210.51 x 681.22 | 1432.58 x 807.62 |
(W × H) mm | 1022.20×576.80 | 1077.60 x 607.80 | 1211.50 x 682.30 | ||
1023.98 x 578.57 | 1213.50 x 684.30 | ||||
Ağırlık | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
İsteğe bağlı yapılandırma | 4K giriş | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
Uyumluluk Göster | Giriş:DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
Çıkış:DP/RS232 | |||||
Dokunma Fonksiyonu | Kızılötesi dokunma etkileşimli sistemi |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum