JCVISION 6000 Lumen Kısa Atışlı Lazer Projeksiyonu Eğitim Konferansı Kullanımı
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | CHINA |
Marka adı: | JCVISION |
Sertifika: | CE, FCC, ROSH |
Model Number: | JC-Projector STL |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 5 |
---|---|
Packaging Details: | Carton packing |
Delivery Time: | 7 working days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000 units |
Detay Bilgi |
|||
Light source: | Laser-NUBM36*1(105W) | Brightness(Lumen): | 6000 |
---|---|---|---|
Display Technology: | Liquid Crystal Display | F: | F1.6 |
Vurgulamak: | 6000 lümen Kısa Mesafeli Lazer Projektör,Eğitim için Kısa Mesafeli Lazer Projektör |
Ürün Açıklaması
Eğitim Konferansı Kullanımı için JCVISION 6000 lümen Kısa Mesafe Lazer Projektör
Model | JC-SU6000 | |
Işık kaynağı | Lazer-NUBM36*1(105W) | |
Ana çip | Topaz Prime PWC895 | |
Sony IC | CXD3555+CXA3861(1+3) | |
Parlaklık | ||
Parlaklık (Lümen) | 6000 |
Genel Özellikler | Marka | JCVISION |
Panel | Ekran Paneli | 3x0.64” MLA ile |
Ekran Teknolojisi | Sıvı Kristal Ekran | |
Yerel Çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | |
Işık kaynağı Ömür |
Normal mod | 20000 saat |
ECO1 modu | 30000 saat | |
ECO2 modu | 30000 saat | |
Lens | Lens Satıcısı | RICOH |
Projeksiyon Lens |
F | F1.6 |
f | 6.39mm | |
Yakınlaştırma/Odak | Manuel | |
Atış Oranı | 0.44:1 | |
Yakınlaştırma Oranı | Yok | |
Ekran boyutu | 55-300 inç | |
Lens Kaydırma | Yok | |
CR | Kontrast Oranı (FOFO) |
5000000:1 |
Gürültü | Gürültü (dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
%80 |
AR | En Boy Oranı | Yerel:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
Terminal (G/Ç portu) | ||
Giriş | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (GİRİŞ) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 (Ekran) | |
RJ45 | *1 (Ekran) | |
DVI-D | Yok | |
HD BaseT | *1 (İsteğe bağlı) | |
HD-SDI (3G-SDI) | Yok | |
Video | Yok | |
Ses girişi (mini jak, 3.5mm) |
*1 | |
Çıkış | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (ÇIKIŞ) | Yok | |
Ses çıkışı (mini jak, 3.5mm) |
*1 | |
Kontrol | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Kontrol) | |
USB-B | *1 (Yükseltme için) | |
Kablolu Uzaktan Kumanda (GİRİŞ) | Yok | |
Kablolu Uzaktan Kumanda (ÇIKIŞ) | Yok | |
Genel Özellikler | ||
Ses | Hoparlör | 16W*1 |
Toz filtresi | Filtreli | |
Filtre ömrü | 8000 saat | |
Güç Tüketim |
Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz |
Güç Tüketimi (Normal) (Maks) |
360 | |
Güç Tüketimi (ECO1) (Maks) |
280 | |
Güç Tüketimi (ECO2) (Maks) |
230 | |
ECO Bekleme Modu Güç Tüketimi |
<0.5W | |
Sıcaklık ve Nem | Çalışma Sıcaklığı | 0 ila 40°C |
Çalışma Nemi | %20-80 | |
Depolama Sıcaklığı | -10 ila 50°C | |
Yüksek irtifa | 0~3000m | |
Diğer İşlevler | ||
Yamuk Düzeltme | Yamuk Düzeltme (Lens@merkez) |
D: ±15° Y:±15° İğne ucu/Varil Düzeltme 6 Köşe düzeltme 4 Köşe Düzeltme Izgara görüntüsü ayarı |
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazakça, Vietnamca, Tayca, Farsça |
LAN Kontrolü | LAN Kontrolü-RoomView (Crestron) |
Evet |
LAN Kontrolü-- AMX Keşfi |
Evet | |
LAN Kontrolü-- PJ Link |
Evet | |
Tarama Frekans |
Y-Senk Aralığı | 15~100KHz |
D-Senk Aralığı | 24~85Hz | |
Ekran Çözünürlük |
Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
Video Sinyal Girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p | |
SW ayarı | Otomatik Kurulum | GİRİŞ ARAMA, OTOMATİK PC, Otomatik Yamuk Düzeltme |
Boş | Evet | |
Askıya Al | Evet (varsayılan olarak 5 dakika sinyal yok) | |
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Renk kartı, sim-DICOM, Kara Tahta (Yeşil) |
|
Soğuma süresi | 0s, Normal,30s | |
Kapalı başlık | Yok | |
Otomatik Tavan | Evet | |
D-Yakınlaştırma | 1~33 | |
Diğerleri | 360° projeksiyon | Evet |
Boyut ve Ağırlık | ||
MAKSimum Boyutlar (GxYxD mm) |
405(G)×404(D)×164(Y) | |
Net. Ağırlık (KG) | 8.1kg | |
Ambalaj Kutusu Boyutları (GxYxD mm) |
510(G)×498(D)×260(Y) | |
Brüt. Ağırlık (KG) | ~10.4KG | |
Aksesuar | ||
Kullanım Kılavuzu Dilleri | Çince, İngilizce | |
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu (AB)/güç kablosu (Ja) Uzaktan kumanda ve Uzaktan Kumanda Pili |
|
Yönetmelik Listesi | ||
Çin | CCC | √ |
WW | CB | √ |
ABD | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
AB | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
Lazer Güvenlik Seviyesi | sınıf1 | √ |
EMC Sınıfı | ||
EMC Sınıfı | Sınıf A@3dBm |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum